Respuesta
 
MEDIDAS
PRECIO
5.00 X 2.86
$3,632.41
5.50 X 3.14 $3,956.11
6.00 X 3.43 $4,297.18
6.50 X 3.71 $4,519.25
7.00 X 4.00 $4,853.02
7.50 X 4.29 $5,100.94
8.00 X 4.57 $5,431.29
8.50 X 4.86 $5,678.94
9.00 X 5.14 $7,533.04
9.50 X 5.43 $7,844.97
10.00 X 5.71 $8,284.67
10.50 X 6.00 $8,609.91
11.00 X 6.29 $9,019.21
11.50 X 6.57 $9,340.07
12.00 X 6.85 $9,777.83
12.50 X 7.14 $10,075.15
13.00 X 7.42 $11,784.71
14.00 X 8.00 $13,429.77
15.00 X 8.57
$14,366.54
16.00 X 9.12 $15,404.66
16.50 X 9.43 $15,725.63
17.00 X 9.71 $16,392.35
17.50 X 10.00 $16,715.15
20.00 X 11.43 $22,670.58
22.00 X 12.57 $28,414.89
24.00 X 13.68 $33,667.40
25.00 X 14.30
$39,202.41
37.50 X 21.42 $112,218.95
50.00 X 28.60 $131,497.72
55.00 X 31.43 $153,768.59

ESTOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO, TODA VEZ QUE ESTOS ARTÍCULOS TIENEN CONSIDERADOS INSUMOS DE IMPORTACIÓN, LOS CUALES ESTÁN A